Setări generale
Pagina de setări se găsește la Dentisity → Setări și este accesibilă doar utilizatorilor cu capabilitatea manage_dentisity_settings (rol Super Admin).

Secțiunea General
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Ediție | dentisity_edition | Anul sau denumirea ediției congresului (ex.: 2026) |
| Necesită aprobare admin | dentisity_require_admin_approval | Dacă bifat, înregistrările noi sunt în așteptare până la aprobarea manuală |
| Permite upgrade pass | dentisity_user_upgrades_enabled | Permite participanților să facă upgrade la un pass superior |
| Layout dashboard implicit | dentisity_default_dashboard_layout | Activează layout-ul extins în dashboard-ul participantului |
| Sortare workshop-uri pe zile (admin) | dentisity_workshop_sort_by_day | Grupează workshop-urile după dată în lista admin |
| Sortare workshop-uri pe zile (înregistrare) | dentisity_workshop_reg_sort_by_day | Grupează workshop-urile după dată în formularul de înregistrare |
| Folosește placeholder în înregistrare | dentisity_pass_reg_use_placeholder | Afișează imaginea placeholder pentru pass-urile fără imagine proprie |
| Sursă stoc credite gratuite | dentisity_free_ws_credit_stock_source | current_wave sau total — cum se calculează creditele de workshop gratuite din pass |
| Ora de start program | dentisity_schedule_start_time | Limita inferioară a grilei de orar (format HH:MM, ex.: 07:30) |
| Ora de final program | dentisity_schedule_end_time | Limita superioară a grilei de orar (ex.: 20:30) |
| Blochează modificarea numelor | dentisity_lock_user_names | Dacă bifat, participanții nu mai pot modifica prenumele/numele din profil |
Secțiunea Design formular înregistrare
Alege designul formularului (Legacy sau V2) și al pasului de selectare a pass-ului. Opțiunile specifice unui design apar doar când acel design este selectat.
Locuri rămase
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Ascunde numărul la pass-uri și mini pass-uri | dentisity_hide_pass_slots | Ascunde numărul de locuri rămase și bara de capacitate de pe cardurile de pass |
| Ascunde numărul și la workshopuri & add-on-uri | dentisity_hide_product_slots | Ascunde numărul la workshopuri și add-on-uri — în formular, în magazin și în cataloage |
Ambele opțiuni ascund doar numărul. Stările „Complet" / „Epuizat" / „Indisponibil" rămân afișate — fără ele participantul ar încerca să cumpere ceva ce nu mai există. Se ascunde și culoarea de avertizare (chip portocaliu „mai sunt puține"), pentru că transmite aceeași informație ca numărul.
Cele două opțiuni sunt independente și se aplică în ambele design-uri, de aceea stau în afara secțiunilor Legacy / V2.
Descriere pass (doar design V2)
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Descriere completă pe desktop | dentisity_v2_pass_full_desc_desktop | Descrierea se afișează întreagă și controlul „vezi tot / restrânge" dispare, de la 768px în sus |
| Descriere completă pe mobil | dentisity_v2_pass_full_desc_mobile | Același lucru sub 768px |
Cele două se setează separat, deci poți lăsa descrierea tăiată pe desktop, unde cardurile stau unul lângă altul, și s-o afișezi întreagă pe mobil, unde oricum se derulează.
Dacă butonul ar dispărea cu descrierea tot tăiată, restul textului ar deveni inaccesibil. Așa că oprirea controlului afișează descrierea întreagă. Fără opțiune, comportamentul rămâne cel implicit: text tăiat la câteva rânduri, iar „vezi tot" apare doar când chiar există text ascuns.
Rândul este disponibil doar când pasul de selectare a pass-ului folosește cardul V2 — altfel controlul nici nu există.
Secțiunea Contact & Pagini
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Telefon contact | dentisity_contact_phone | Număr afișat prin shortcode-ul [dentisity_contact_phone] |
| Email contact | dentisity_contact_email | Adresă afișată prin [dentisity_contact_email] |
| Pagina de înregistrare | dentisity_registration_page_id | Selector al paginii cu [dentisity_registration]; folosit pentru toate redirect-urile și pentru link-ul trimis prin email |
| URL pagină înregistrare (fallback) | dentisity_registration_page_url | URL liber folosit doar dacă nu e selectată o pagină mai sus (ex. URL extern) |
Secțiunea Workshop-uri
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Cale de bază workshop-uri | dentisity_workshop_base_path | Prefixul URL pentru paginile individuale de workshop (ex.: workshopuri) |
| Interceptează URL-ul de bază | dentisity_workshop_intercept_base | Dacă bifat, plugin-ul gestionează redările la calea de bază a workshop-urilor |
| Imagine placeholder workshop-uri | dentisity_workshop_placeholder_image_id | Imaginea implicită pentru workshop-urile fără imagine proprie |
| Imagine placeholder pass-uri | dentisity_pass_placeholder_image_id | Imaginea implicită pentru pass-urile fără imagine proprie |
| Imagine placeholder add-on-uri | dentisity_addon_placeholder_image_id | Imaginea implicită pentru add-on-urile fără imagine proprie |
Secțiunea Anti-spam & CAPTCHA
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Metodă CAPTCHA | dentisity_captcha_method | honeypot, turnstile sau recaptcha_v3 |
| Verificare timp completare | dentisity_spam_time_check | Respinge formulare completate prea repede |
| Timp minim completare (secunde) | dentisity_spam_time_min | Implicit: 3 secunde |
| Turnstile Site Key | dentisity_turnstile_site_key | Cheie publică Cloudflare Turnstile |
| Turnstile Secret Key | dentisity_turnstile_secret_key | Cheie secretă Cloudflare Turnstile |
| Turnstile Temă | dentisity_turnstile_theme | auto, light sau dark |
| Turnstile Dimensiune | dentisity_turnstile_size | normal, flexible sau compact |
| Turnstile Afișare | dentisity_turnstile_appearance | always, execute sau interaction-only |
| reCAPTCHA v3 Site Key | dentisity_recaptcha_v3_site_key | Cheie publică Google reCAPTCHA v3 |
| reCAPTCHA v3 Secret Key | dentisity_recaptcha_v3_secret_key | Cheie secretă Google reCAPTCHA v3 |
Secțiunea Tipuri de participant
Definește tipurile de participant disponibile în formularul de înregistrare și în restricțiile de produse. Fiecare tip are:
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Cheie | Identificator intern (ex.: medic_stomatolog) — nu se modifică după ce participanții sunt înregistrați |
| Etichetă | Textul afișat utilizatorilor |
| Culoare | Culoare hex pentru badge |
| Descriere | Text explicativ opțional |
| Ascuns | Dacă bifat, tipul nu apare în formularul de înregistrare public |
Apasă Resetează la valorile implicite pentru a reveni la tipurile predefinite.
Nu modifica cheia unui tip de participant după ce utilizatorii s-au înregistrat cu acel tip — valorile salvate în metadatele utilizatorilor nu se actualizează automat.
Secțiunea Specializări
Similar cu tipurile de participant, definește specializările disponibile. Câmpuri identice (cheie, etichetă, culoare, descriere, ascuns).
Secțiunea Universități
Definește lista de universități disponibile în formularul de înregistrare. Opțiunea Afișează câmp „Altă universitate" permite introducerea manuală dacă universitatea nu este în listă.
Secțiunea Câmpuri personalizate
Permite adăugarea de câmpuri suplimentare în formularul de înregistrare, fără cod. Câmpurile apar automat în ambele variante de formular (V1 și V2), într-o secțiune separată „Informații suplimentare".
Tipuri de câmp disponibile
| Tip | Descriere |
|---|---|
| Toggle | Comutator on/off, util pentru acceptare termeni sau consimțăminte |
| Text scurt | Câmp text pe un singur rând |
| Textarea | Câmp text multilinie |
Opțiuni per câmp
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Cheie | Identificator intern (generat automat din etichetă, editabil manual). Valoarea se salvează în usermeta ca dcf_{cheie} |
| Etichetă | Textul afișat ca label al câmpului |
| Placeholder | Text gri afișat în câmp când e gol (doar text scurt și textarea) |
| Detaliu | Text explicativ afișat sub câmp |
| Obligatoriu | Dacă bifat, formularul nu poate fi trimis fără completarea câmpului |
| Regex validare | Pattern regex aplicat la submit pentru text scurt și textarea (ex.: ^[A-Z]{2}\d{6}$) |
Validare la submit
| Tip câmp | Condiție verificată |
|---|---|
| Toggle | Trebuie bifat (dacă marcat obligatoriu) |
| Text scurt | Trebuie completat + potrivire regex (dacă definit) |
| Textarea | Trebuie completat + potrivire regex (dacă definit) |
Valorile completate se salvează ca user_meta cu prefixul dcf_ (ex.: câmpul cu cheia agree_gdpr se salvează ca dcf_agree_gdpr).
Nu modifica cheia unui câmp personalizat după ce participanții s-au înregistrat cu acel câmp.
Secțiunea Câmpuri academice editabile
Configurează care câmpuri academice (tip participant, specializare, universitate, an de studiu) pot fi modificate de participant după înregistrare.
Secțiunea Program (schedule)
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Tipuri de sesiuni | Definește categoriile de sesiuni din programul congresului (ex.: „Curs", „Simpozion") |
Secțiunea Notificare înregistrare
Configurează mesajul informativ afișat înaintea butonului de submit din formularul de înregistrare. Vezi și Notificare înregistrare.