Setări generale
Pagina de setări se găsește la Dentisity → Setări și este accesibilă doar utilizatorilor cu capabilitatea manage_dentisity_settings (rol Super Admin).

Secțiunea General
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Ediție | dentisity_edition | Anul sau denumirea ediției congresului (ex.: 2026) |
| Necesită aprobare admin | dentisity_require_admin_approval | Dacă bifat, înregistrările noi sunt în așteptare până la aprobarea manuală |
| Permite upgrade pass | dentisity_user_upgrades_enabled | Permite participanților să facă upgrade la un pass superior |
| Layout dashboard implicit | dentisity_default_dashboard_layout | Activează layout-ul extins în dashboard-ul participantului |
| Sortare workshop-uri pe zile (admin) | dentisity_workshop_sort_by_day | Grupează workshop-urile după dată în lista admin |
| Sortare workshop-uri pe zile (înregistrare) | dentisity_workshop_reg_sort_by_day | Grupează workshop-urile după dată în formularul de înregistrare |
| Folosește placeholder în înregistrare | dentisity_pass_reg_use_placeholder | Afișează imaginea placeholder pentru pass-urile fără imagine proprie |
| Sursă stoc credite gratuite | dentisity_free_ws_credit_stock_source | current_wave sau total — cum se calculează creditele de workshop gratuite din pass |
| Ora de start program | dentisity_schedule_start_time | Limita inferioară a grilei de orar (format HH:MM, ex.: 07:30) |
| Ora de final program | dentisity_schedule_end_time | Limita superioară a grilei de orar (ex.: 20:30) |
| Blochează modificarea numelor | dentisity_lock_user_names | Dacă bifat, participanții nu mai pot modifica prenumele/numele din profil |
Secțiunea Contact & Pagini
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Telefon contact | dentisity_contact_phone | Număr afișat prin shortcode-ul [dentisity_contact_phone] |
| Email contact | dentisity_contact_email | Adresă afișată prin [dentisity_contact_email] |
| URL pagină înregistrare | dentisity_registration_page_url | URL-ul paginii cu formularul de înregistrare; folosit în emailuri și linkuri |
Secțiunea Workshop-uri
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Cale de bază workshop-uri | dentisity_workshop_base_path | Prefixul URL pentru paginile individuale de workshop (ex.: workshopuri) |
| Interceptează URL-ul de bază | dentisity_workshop_intercept_base | Dacă bifat, plugin-ul gestionează redările la calea de bază a workshop-urilor |
| Imagine placeholder workshop-uri | dentisity_workshop_placeholder_image_id | Imaginea implicită pentru workshop-urile fără imagine proprie |
| Imagine placeholder pass-uri | dentisity_pass_placeholder_image_id | Imaginea implicită pentru pass-urile fără imagine proprie |
| Imagine placeholder add-on-uri | dentisity_addon_placeholder_image_id | Imaginea implicită pentru add-on-urile fără imagine proprie |
Secțiunea Anti-spam & CAPTCHA
| Câmp | Opțiune WordPress | Descriere |
|---|---|---|
| Metodă CAPTCHA | dentisity_captcha_method | honeypot, turnstile sau recaptcha_v3 |
| Verificare timp completare | dentisity_spam_time_check | Respinge formulare completate prea repede |
| Timp minim completare (secunde) | dentisity_spam_time_min | Implicit: 3 secunde |
| Turnstile Site Key | dentisity_turnstile_site_key | Cheie publică Cloudflare Turnstile |
| Turnstile Secret Key | dentisity_turnstile_secret_key | Cheie secretă Cloudflare Turnstile |
| Turnstile Temă | dentisity_turnstile_theme | auto, light sau dark |
| Turnstile Dimensiune | dentisity_turnstile_size | normal, flexible sau compact |
| Turnstile Afișare | dentisity_turnstile_appearance | always, execute sau interaction-only |
| reCAPTCHA v3 Site Key | dentisity_recaptcha_v3_site_key | Cheie publică Google reCAPTCHA v3 |
| reCAPTCHA v3 Secret Key | dentisity_recaptcha_v3_secret_key | Cheie secretă Google reCAPTCHA v3 |
Secțiunea Tipuri de participant
Definește tipurile de participant disponibile în formularul de înregistrare și în restricțiile de produse. Fiecare tip are:
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Cheie | Identificator intern (ex.: medic_stomatolog) — nu se modifică după ce participanții sunt înregistrați |
| Etichetă | Textul afișat utilizatorilor |
| Culoare | Culoare hex pentru badge |
| Descriere | Text explicativ opțional |
| Ascuns | Dacă bifat, tipul nu apare în formularul de înregistrare public |
Apasă Resetează la valorile implicite pentru a reveni la tipurile predefinite.
Nu modifica cheia unui tip de participant după ce utilizatorii s-au înregistrat cu acel tip — valorile salvate în metadatele utilizatorilor nu se actualizează automat.
Secțiunea Specializări
Similar cu tipurile de participant, definește specializările disponibile. Câmpuri identice (cheie, etichetă, culoare, descriere, ascuns).
Secțiunea Universități
Definește lista de universități disponibile în formularul de înregistrare. Opțiunea Afișează câmp „Altă universitate" permite introducerea manuală dacă universitatea nu este în listă.
Secțiunea Câmpuri academice editabile
Configurează care câmpuri academice (tip participant, specializare, universitate, an de studiu) pot fi modificate de participant după înregistrare.
Secțiunea Program (schedule)
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Tipuri de sesiuni | Definește categoriile de sesiuni din programul congresului (ex.: „Curs", „Simpozion") |
Secțiunea Notificare înregistrare
Configurează mesajul informativ afișat înaintea butonului de submit din formularul de înregistrare. Vezi și Notificare înregistrare.